主要技術(shù)指標(biāo)
1、測量參數(shù)及范圍
全電流(峰值):0~20mA
三次諧波電流:0~20mA
阻性電流(峰值):0~20mA
阻性電流峰值:0~20mA
容性電流(峰值):0~20mA
顯示電壓及全電流波形
避雷器功耗:0~8W
2、測量誤差:
試驗(yàn)電壓:±5%
全電流:±2%
阻性電流:±5%
容性電流:±5% 避雷器功耗:±5
3、輸入信號(hào):
電壓信號(hào)(PT的低壓測):AC 5~200V
電流信號(hào):AC 0~20mA
4、工作電源:AC 220V±10% 50Hz
設(shè)備類別  | 機(jī)具設(shè)備名稱  | 單位  | 數(shù)量  | 規(guī) 格  | 
一、高壓發(fā)生設(shè)備  | 直流高壓發(fā)生器  | 套  | 1  | DC:200kV/3mA  | 
套  | 1  | DC:120kV/2mA  | ||
工頻耐壓試驗(yàn)裝置  | 套  | 1  | AC:10kVA/100kV  | |
套  | 1  | AC:5kVA/50kV  | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置  | 套  | 1  | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz  | |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置  | 套  | 1  | 5kVA/360V 150Hz  | |
二、電氣測量儀器  | 高壓介質(zhì)損耗測試儀  | 臺(tái)  | 2  | 1、介質(zhì)測量精度為1%  | 
回路電阻測試儀  | 臺(tái)  | 2  | DC:≥100A  | |
互感器伏安特性測試儀  | 臺(tái)  | 1  | 1100V/5A  | |
接地電阻測試儀  | 臺(tái)  | 1  | 異頻法  | |
電容電感測試儀  | 臺(tái)  | 1  | 
  | |
接地導(dǎo)通測試儀  | 臺(tái)  | 1  | DC:1A  | |
變壓器直流電阻測試儀  | 臺(tái)  | 2  | DC:≥10A  | |
變壓器變比測試儀  | 臺(tái)  | 1  | 數(shù)字式0.5級(jí)  | |
變壓器繞組變形測試儀  | 臺(tái)  | 1  | 頻響法  | |
有載分接開關(guān)測試儀  | 臺(tái)  | 1  | I≥1A  | |
斷路器特性測試儀  | 臺(tái)  | 2  | 
  | |
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀  | 臺(tái)  | 1  | 
  | |
三相繼電保護(hù)測試儀  | 臺(tái)  | 1  | 三相電壓電流各2組  | |
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀  | 只  | 1  | 
  | |
絕緣電阻測試儀  | 臺(tái)  | 2  | DC:0~5000V 200G(Ω)    | |
三、油、氣試驗(yàn)儀器  | SF6檢漏儀  | 臺(tái)  | 1  | 靈敏度1ppmv  | 
SF6氣體微水測試儀  | 臺(tái)  | 1  | 
  | |
四、常用儀器儀表  | 兆歐表  | 只  | 1  | DC:2500V  | 
兆歐表  | 只  | 1  | DC:500V  | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表  | 只  | 1  | 測量電流小于1mA~5A  | 
