具有大、小、平均值指示,具有報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
 數(shù)字式接地電阻測試儀具有*的線阻校驗(yàn)功能,對現(xiàn)場低值接地電阻測量更,能避免因測試線長時(shí)間使用線阻變化引起的誤差;能避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良引起的誤差;能避免因用戶更換或加長測試線引起的誤差等。
技術(shù)參數(shù)
功 能  | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量  | 
電 源  | DC 9V 鋅錳干電池 R14S 1.5V 6節(jié);可連續(xù)待機(jī)300小時(shí)  | 
測量方式  | 精密三線測量、簡易兩線測量  | 
測量方法  | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流3mA Max,820Hz;對地電壓:平均值整流  | 
數(shù)據(jù)模式  | 平均值、大值、小值  | 
線阻校驗(yàn)  | 避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差, 使接地電阻測量更準(zhǔn)確。  | 
顯示模式  | 4位超大LCD顯示,藍(lán)屏背光,LCD尺寸:128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm  | 
測量指示  | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示  | 
接地電阻  | 量程:0.01Ω~2000Ω;分辨力:0.01Ω;準(zhǔn)確度:±1%rdg±3dgt  | 
接地電壓  | 量程:0~600V AC;分辨力:1V;準(zhǔn)確度:±1%rdg±3dgt  | 
儀表尺寸  | 高寬厚:215mm×190mm×95mm  | 
測試線長  | 3條:紅色20m,黃色10m,綠色5m各1條  | 
簡易測試線  | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條  | 
輔助接地棒  | 2根:φ10mm×150mm  | 
測量時(shí)間  | 對地電壓:3次/秒;接地電阻:5秒/次  | 
測量次數(shù)  | 5000次以上(20Ω檔測量10Ω,測1次,停25秒再測)  | 
線路電壓  | 測量對地電壓:AC 600V以下測量  | 
RS232接口  | 具有RS232接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印  | 
通 訊 線  | RS232通訊線1條,長1.5m  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 400組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿  | 
數(shù)據(jù)保持  | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號顯示  | 
數(shù)據(jù)查閱  | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號顯示  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示  | 
報(bào)警功能  | 測量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警提示  | 
電池電壓  | 當(dāng)電池電壓降到約7.8V時(shí),電池電壓低符號“ ”顯示,提醒更換電池。  | 
功 耗  | 背光:25mA Max;待機(jī): 25mA Max(背光關(guān)閉); 測量:70mA Max(背光關(guān)閉)  | 
質(zhì) 量  | 1443g(含電池)  | 
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放溫濕度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | 
過載保護(hù)  | 接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒  | 
絕緣電阻  | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V)  | 
耐 壓  | AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  | 
電磁特性  | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m  | 
適合安規(guī)  | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V  | 
隨機(jī)附件  | 
  | 
儀表:1件;接地針:2件;測試線:3件;簡易測試線:2件;RS232通訊線:1根;光盤:1件;儀表袋:1件  | 
辦理電力承裝試四級資質(zhì)具體要求有哪些?
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件承試類 四級
| 序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 型號 | 規(guī)格 | ||||
| 一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||||
| 1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
| 2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
| 套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
| 3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ  | ||||
| 4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
| 二 | 電氣測量儀器 | ||||||||
| 1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 1 | JYK-B | 
  | ||||
| 2 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | JYF-B | 三相電壓電流各2組 | ||||
| 3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
| 4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | JYQ-A | 500V/ | ||||
| 5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | JY-2571 | |||||
| 6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
| 7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | JYB-B | 數(shù)字式0.5級 | ||||
| 8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | JYG-A | |||||
| 9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA  | ||||
| 三 | 常用儀器儀表 | ||||||||
| 1 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
| 2 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
| 3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 測量電流1mA- | ||||
