功能
(1) 合(分)閘順序            (12)超行程           
(2) 合(分)閘zui大時(shí)間        (13)過行程
(3) 三相不同期                (14)剛合(分)速度
(4) 同相不同期                (15)zui大速度
(5) 合(分)閘時(shí)間            (16)平均速度
(6) 動(dòng)作時(shí)間                  (17)金短時(shí)間
(7) 彈跳時(shí)間                  (18)無流時(shí)間
(8) 彈跳次數(shù)                  (19)電流波形曲線(動(dòng)態(tài))                 
(9) 彈跳幅度                  (20)時(shí)間行程速度動(dòng)態(tài)曲線(ms)                        
(10)行程                      (21)時(shí)間速度行程動(dòng)態(tài)曲線(mm)                         
(11)開距                            
   單位均為:時(shí)間ms    速度m/s    距離mm
五級(jí)電力設(shè)備承試清單
序號(hào)  | 機(jī)具設(shè)備名稱  | 單位  | 數(shù)量  | 規(guī) 格  | 
一  | 高壓發(fā)生設(shè)備  | |||
1  | 直流髙壓發(fā)生器  | 套  | 1  | DC: 60kV/2mA  | 
2  | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置  | 套  | 1  | AC: 5kVA/50kV  | 
3  | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套 奘詈  | 套  | 1  | 75kVA/75kV/lA 30?300HZ  | 
二  | 電氣測(cè)量?jī)x器  | |||
1  | 回路電阻測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | DC: ^100A  | 
2  | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | 三相電壓電流各2組  | 
3  | 互感器伏安特性測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | 500V/  | 
4  | 接地電阻測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | 
  | 
5  | 變壓器直流電阻測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | DC:多10A  | 
6  | 變壓器變比測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1 .  | 數(shù)字式0. 5級(jí)  | 
7  | 斷路器特性測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | 
  | 
三  | 常用儀器儀表  | |||
1  | 兆歐表  | 只  | 1  | DC: 2500V  | 
2  | 兆歐表  | 只  | 1  | DC: 500V  | 
3  | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表  | 只  | 1  | 測(cè)量電流1mA?  | 
