序號  | 機具設(shè)備名稱  | 單位  | 數(shù)量  | 規(guī) 格  | 
一  | 
  | 俞工具  | ||
1  | 電力工程車$  | 輛  | 1  | 5座  | 
二  | 桿塔組立和架線設(shè)備  | |||
1  | 雙鉤  | 把  | 2  | 15—50kN  | 
2  | 卡線器  | 只  | 6  | 
  | 
3  | 緊線器  | 把  | 10  | 10?15kN  | 
4  | 電動絞磨機  | 臺  | 1  | 20-50kN  | 
5  | 電纜引線器  | 臺  | 1  | 160m  | 
6  | 電纜引線器  | .臺  | 1  | 100m  | 
三  | 壓接、焊:  | 陵和切割設(shè)備  | ||
1  | 手動液壓機  | 臺  | 2  | 240kN  | 
2  | 導(dǎo)線壓接機  | 臺  | 1  | 600kN  | 
3  | 液壓壓接鉗  | 臺  | 1  | 160kN  | 
4  | 液壓壓接鉗  | 臺  | 1.  | 600kN  | 
5  | 電纜壓接鉗  | 把  | 1  | 90-200inm2  | 
6  | 液壓彎排機  | 臺'  | 1  | 適用排寬度50—125mm,. 厚度5—12mm  | 
四  | 測量、試驗及動力設(shè)備  | |||
1 .  | 激光測距儀  | 臺  | 1  | 
  | 
2  | 水準(zhǔn)儀  | 臺  | 1  | 
  | 
3  | 經(jīng)煒儀  | 臺  | 1  | 
  | 
4  | 接地電阻測試儀  | 臺  | 1  | 
  | 
5  | 絕緣電阻測試儀  | 臺  | 2  | 
  | 
6  | 鉗型電流表  | 只  | 2  | 
  | 
7  | 發(fā)電機  | 臺  | 1  | 3-5kff  | 
8  | 電纜剝皮工具  | 套  | 2  | 
  | 
9  | 線纜硬質(zhì)切刀  | .把  | 2  | 
  | 
10  | 力矩扳手  | 把  | 2  | 
  | 
2018年五級承試類電力設(shè)施許可證所需施工設(shè)備如下:
序號  | 機具設(shè)備名稱  | 單位  | 數(shù)量  | 規(guī) 格  | 
一  | 高壓發(fā)生設(shè)備  | |||
1  | 直流髙壓發(fā)生器  | 套  | 1  | DC: 60kV/2mA  | 
2  | 工頻耐壓試驗裝置  | 套  | 1  | AC: 5kVA/50kV  | 
3  | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套 奘詈  | 套  | 1  | 75kVA/75kV/lA 30?300HZ  | 
二  | 電氣測量儀器  | |||
1  | 回路電阻測試儀  | 臺  | 1  | DC: ^100A  | 
2  | 三相繼電保護測試儀  | 臺  | 1  | 三相電壓電流各2組  | 
3  | 互感器伏安特性測試儀  | 臺  | 1  | 500V/  | 
4  | 接地電阻測試儀  | 臺  | 1  | 
  | 
5  | 變壓器直流電阻測試儀  | 臺  | 1  | DC:多10A  | 
6  | 變壓器變比測試儀  | 臺  | 1 .  | 數(shù)字式0. 5級  | 
7  | 斷路器特性測試儀  | 臺  | 1  | 
  | 
三  | 常用儀器儀表  | |||
1  | 兆歐表  | 只  | 1  | DC: 2500V  | 
2  | 兆歐表  | 只  | 1  | DC: 500V  | 
3  | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表  | 只  | 1  | 測量電流1mA?  | 
2018年五級承修類電力設(shè)施許可證所需施工機具如下:
序號  | /機具設(shè)備名稱  | 單位  | 數(shù)量  | 規(guī) 格  | 
一  | 運輸工具  | |||
1  | 電力工程車*  | 輛  | 1  | 5座  | 
二  | 線路維修施工設(shè)備  | |||
1  | 卡線器  | 只  | 6  | 
  | 
2  | 緊線器  | 把  | 10  | 10?15kN  | 
3  | 起重滑車  | 只  | 6  | 20—50kN  | 
4  | 放線滑車  | 只  | 20  | 
  | 
5  | 手扶絞磨機  | 臺  | 1  | 50kN  | 
三  | 壓接、焊接和切割設(shè)備  | |||
1  | 導(dǎo)線壓接機  | 臺  | 1  | 600kN  | 
2  | 液壓壓接鉗  | 臺  | 1  | 160kN  | 
3  | 液壓壓接鉗  | 臺  | 1  | 600kN  | 
4  | 電纜壓接鉗  | 把  | 2  | 90 —200mm2  | 
5  | 電纜壓接鉗  | 把  | 2  | 16—90mm2  | 
6  | 電焊機  | 臺  | 1  | ^400A  | 
7  | 液壓彎排機  | 臺  | 1  | 適用排寬度50—125mm, 厚度5—12mm  | 
四  | 測量、試驗及動力設(shè)備  | |||
1  | 經(jīng)緯儀  | 臺  | 1  | 
  | 
2  | 激光測距儀  | 臺  | 1  | 
  | 
3  | 游標(biāo)卡尺  | 把  | 1  | 
  | 
4  | 接地電阻測試儀  | 臺  | 1  | 
  | 
5  | 絕緣電阻測試儀  | 臺  | 1  | 
  | 
6  | 有毒、易燃、易爆氣體檢 測儀  | 臺  | 1  | 
  | 
7  | 發(fā)電機  | 臺  | 1 .  | 3kW  | 
