承裝(修、試)承裝類五級電力設施許可證所需施工機具設備選型設備選型如下:
| 序號 | 設備類別  | 機具設備名稱  | 單位  | 數(shù)量  | 規(guī) 格  | 規(guī)格型號  | 
1  | 運輸工具  | 電力工程車  | 輛  | 1  | 5座  | 客戶自備  | 
2  | 
 桿塔組立和架線設備 
  | 雙鉤  | 把  | 2  | 15~50kN  | 15~50kN  | 
卡線器  | 只  | 6  | 
  | 
  | ||
緊線器  | 把  | 10  | 10~15kN  | 10~15kN  | ||
電動絞磨機  | 臺  | 1  | 20-50kN  | 50kN  | ||
電纜引線器  | 臺  | 1  | 160m  | 160m  | ||
電纜引線器  | 臺  | 1  | 100m  | 100m  | ||
 3  | 
 壓接、焊接和切割設備  | 手動液壓機  | 臺  | 2  | 240kN  | 240kN  | 
導線壓接機  | 臺  | 1  | 600kN  | 600kN 配手動泵  | ||
液壓壓接鉗  | 臺  | 1  | 160kN  | 160kN 一體式  | ||
液壓壓接鉗  | 臺  | 1  | 600kN  | 600kN 分離式  | ||
電纜壓接鉗  | 把  | 1  | 90-200mm2  | 90-200mm2  | ||
液壓彎排機  | 臺  | 1  | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm  | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm  | ||
 4  | 
 測量、試驗及動力設備  | 激光或紅外線測距儀  | 臺  | 1  | 
  | LDM-100  | 
水準儀  | 臺  | 1  | 
  | 
  | ||
經(jīng)緯儀  | 臺  | 1  | 
  | TE6  | ||
接地電阻測試儀  | 臺  | 1  | 
  | YTC2571  | ||
絕緣電阻測試儀  | 臺  | 2  | 
  | YTC2671  | ||
鉗型電流表  | 只  | 2  | 
  | UT205  | ||
發(fā)電機  | 臺  | 1  | 3-5kW  | 5kW  | ||
電纜剝皮工具  | 套  | 2  | 
  | 
  | ||
線纜硬質切刀  | 把  | 2  | 
  | 
  | ||
力矩扳手  | 把  | 2  | 各 型  | 
